第八章 · 生成式人工智能法律科技投融资全景
| 事件 | 金额/估值 | 投资方 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 秘塔科技A轮 | 超1亿元 | 蚂蚁集团领投 | 投后估值1.5亿美元 |
| 幂律智能 | 数千万Pre-A轮 | 红杉、线性、源码 | 中国首个商业化的法律AI大模型公司 |
| 瑞典Legora D轮 | 5.5亿美元 | — | 估值55.5亿美元 |
| 2026 Q1法律科技融资 | 23亿美元 | 全球 | Thomson Reuters Legal Tracker |
| 2026 Q1-Q2中国法律AI市场 | 约48亿元,+78% | 艾瑞咨询 | 同比高增长 |
国内备案生成式大模型已突破230个,覆盖金融、医疗、教育、制造、政务、传媒等全场景