2026-09-07 | 平台:http://192.168.31.76:3100(admin / Admin@123456,演示班「2024级演示班(通识)」) 范围:2025-26-2 学期(面向非计算机专业/法学系),按教师说明删除第3/4章,讲授第0/1/2/5/6/7/8章 + 实验 过程:grok 三批内容生产 + 我方逐批审查落库 + 平台真实生成/确认/导出验证
| 章 | 课时 | 知识点 | 课时目标 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第0章 计算思维与计算机基础 | 3 | 15 | 14 | ✅ G1/G3 全绿 |
| 第1章 人工智能概述 | 2 | 11 | 10 | ✅ G1/G3 全绿 |
| 第2章 Python程序设计基础 | 4 | 15 | 18 | ✅ G1/G3 全绿 |
| 第5章 计算机视觉技术与应用 | 3 | 13 | 14 | ✅ G1/G3 全绿 |
| 第6章 智能语音处理与应用 | 3 | 11 | 13 | ✅ G1/G3 全绿 |
| 第7章 自然语言处理与应用 | 2 | 17 | 10 | ✅ G1/G3 全绿 |
| 第8章 生成式大模型应用 | 3 | 7 | 14 | ✅ G1/G3 全绿 |
| 实验篇(9 个实验) | 9 | 37 | 44 | ✅ G1/G3 全绿 |
| 合计 | 29 | 126 | 137 | 0 个课时被 G1/G3 拒生成 |
方法样板来自教师素材(第7章 NLP 用"校园流浪狗舆情"做评论筛选/立场分析实验),扩散成果 = 平台案例库 6 个案例、19 条案例-知识点关联:
| 章 | 真实事件案例 | 课堂切角 | 挂载课时 | 来源(均需人工复核) |
|---|---|---|---|---|
| 第1章 AI概述 | DeepSeek-R1 现象(2025.1) | 产业叙事/开源/能力边界 | 14,15 | 人民网 |
| 第5章 计算机视觉 | 香港 2 亿港元 AI 换脸诈骗(2024.2) | "亲眼所见"≠身份核验 | 26,27 | CNN |
| 第6章 智能语音 | 全国首例 AI 声音人格权侵权案(2024.4) | 声音克隆授权边界 | 29,30 | 新京报 |
| 第7章 NLP | 平顶山学院流浪狗伤人与舆情反转(2026.4) | 立场检测/舆情处置 | 32+实验44,45 | 中国网 |
| 第8章 大模型 | 全国首例 AI 文生图著作权案(2023) | 提示词算不算创作 | 33 | 澎湃 |
| 第8章 大模型 | 《生成合成内容标识办法》施行(2025.9.1) | 深度合成"亮明身份" | 33,35 | gov.cn |
每案例 = 事件客观摘要 + case_type(决策困境/伦理两难/失败复盘/例证)+ 利害相关方 + teaching_note(事实/价值/法律三层争议结构 + 课堂立场 + 思政 + 防跑偏 + 时长)+ 讨论阶梯 4 层 + 思政角度 + 闭集引用 URL(claim_unverified=true 待人工核验)。 扩散方法说明:/01-AI课程设计项目/热点融入教学示范-扩散方案.md(含 5 步方法、事实核查声明)。
示范课时:第8章·第1课时《生成式大模型简介》(演示班 plan#46)
plan_confirmed(confirmed_content 定稿,草案保留不覆盖)uploads/exports/46/…/…第8章…-教案.docx(含 AI 辅助生成标识与确认人)另:第1章第1课时(plan#45)也已完成真实生成(plan_draft,可继续确认)。
claim_unverified,正式上课前请教师逐条核验原文。seed/semester-content-A/B/C.json(grok 产出,已审查)seed/hotspot-cases/ch1…ch8-*.json(6 个)seed/import-semester-content.ts、seed/import-hotspot-cases.ts、seed/restructure-semester.ts、seed/import-textbook.ts/01-AI课程设计项目/热点融入教学示范-扩散方案.md目标:所有章节、每个步骤(含最终 PPT 导出)确定可行。每章代表课时完整执行:教案生成 → 确认(plan_confirmed) → PPT 生成 → 确认(ppt_confirmed) → 导出 pptx+docx;部分课时继续走材料 → 确认(completed) → 题库/材料导出、教研样例发布。
| 章 | 代表课时 | 课型/主案例 | 教案 | PPT | docx/pptx 导出 | 材料→completed | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第0章 计算思维 | lesson 47 | 讲授 | ✅ | ✅ 12页 | ✅✅ | - | ppt_confirmed |
| 第1章 AI概述 | lesson 14 | 案例研讨·DeepSeek-R1 | ✅ | ✅ 15页 | ✅✅ | ✅ completed | 重生成回落 plan_draft 后再确认材料通过(假死已修) |
| 第2章 Python | lesson 16 | 讲授 | ✅ | ✅ 15页 | ✅✅ | ✅ completed | 题库 xlsx+csv+导入说明、教师版材料导出 |
| 第5章 CV | lesson 26 | 案例研讨·香港换脸 | ✅ | ✅ 16页 | ✅✅ | - | ppt_confirmed |
| 第6章 语音 | lesson 29 | 案例研讨·声音案 | ✅ | ✅ 12页 | ✅✅ | - | ppt_confirmed |
| 第7章 NLP | lesson 32 | 案例研讨·流浪狗 | ✅ | ✅ 15页 | ✅✅ | - | ppt_confirmed |
| 第8章 大模型 | lesson 33 | 案例研讨·文生图案 | ✅ | ✅ 11页 | ✅✅ | ✅ completed | 发布教研样例 published |
| 实验篇 | lesson 36 | 实验1 Python | ✅ | ✅ 14页 | ✅✅ | - | ppt_confirmed |
导出文件 29 个(uploads/exports):每课时课件 .pptx + 教案 .docx;completed 课时另有 教师版材料 .docx / 题库 .xlsx / 学习通 .csv / 导入说明 .txt。
nextStatus(confirm_materials) 不再看状态名;UI 按钮同规则。实测:课时14 重生成回 plan_draft 后直接确认材料 → completed ✓。{} 视为"未配图",仅 diagram 页缺失才报 error。实测:课时33 PPT 由 flagged→ 通过并成功导出。/01-AI课程设计项目/全链路死角审查与验收清单.md(36KB):材料/题库/样例/五步等逐步骤判定 + P0/P1 建议。P1 项(空 exercises 静默导出题库等)列为后续可选优化,不影响验收主路径。
问题:一次课 = 2 课时/90 分钟,但平台提示词硬约束"不超过 16 页",生成 PPT 仅 11–16 页,内容不足 90 分钟授课。 修复:
PPT_MAX_SLIDES 16 → 40(schema 上限放开);| 课时 | 页数(修复后) | 课时 | 页数(修复后) |
|---|---|---|---|
| 第0章 lesson47 | 38 | 第6章 lesson29 | 26 |
| 第1章 lesson14 | 27 | 第7章 lesson32 | 25 |
| 第2章 lesson16 | 24 | 第8章 lesson33 | 26 |
| 第5章 lesson26 | 25 | 实验1 lesson36 | 26 |
全部 schema 校验通过(页级硬约束要点 ≤5/单条 ≤20/一页一信号),无超限页;导出文件已覆盖为 20+ 页新课件(uploads/exports,文件名同上、时间更新)。90 分钟课件的演示、确认、导出路径均实测可行。