grok-run.sh,--max-turns 20,--yolo),每节单独会话课程语料/第3章 Numpy数值分析库.txt(PPT 全文)、课程语料/参考-教案.txt生成规范.md知识库/第3章 NumPy数值分析库/<节号>-<节名>.md 与 问答库/第3章 NumPy数值分析库/<节号>-<节名>.md 各 8 个| 节号 | 节名 | 知识库字数(中文) | 问答库题数 | 题型分布(单/多/判/简) | 难度分布(易/中/难) | 代码块 | 代码运行校验 | grok turns | cost(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | NumPy数组创建 | 591 | 10 | 3/2/3/2 | 4/4/2 | 8 | 全部通过 | 6 | 0.0417 |
| 3.1.2 | NumPy数组属性 | 626 | 10 | 4/2/2/2 | 4/4/2 | 9 | 全部通过 | 8 | 0.0702 |
| 3.1.3 | NumPy数组基本操作 | 662 | 10 | 4/2/2/2 | 4/4/2 | 8 | 全部通过 | 14 | 0.0994 |
| 3.1.4 | NumPy函数 | 744 | 12 | 5/2/3/2 | 4/6/2 | 10 | 全部通过 | 9 | 0.0543 |
| 3.2.1 | NumPy数据类型概述 | 607 | 12 | 4/3/3/2 | 4/5/3 | 12 | 全部通过 | 11 | 0.0897 |
| 3.2.2 | NumPy数据类型转换 | 614 | 10 | 4/2/2/2 | 4/4/2 | 10 | 全部通过 | 13 | 0.1127 |
| 3.3 | NumPy数组广播机制 | 634 | 10 | 4/2/2/2 | 4/4/2 | 10 | 全部通过 | 9 | 0.0764 |
| 3.4 | 特殊数值处理 | 583 | 10 | 3/2/3/2 | 4/4/2 | 9 | 全部通过 | 14 | 0.1034 |
合计:8 小节 × 2 文件 = 16 个文件;问答库总计 84 题(单选31 / 多选17 / 判断20 / 简答16;易32 / 中35 / 难17);知识库中文 583–744 字,均在 400–800 字规范内;grok 总费用 ≈ $0.65。
compile() 做语法检查,再用 venv(numpy 2.5.3)实际运行,全部通过,无语法/运行错误;广播、数据类型等题目均带可直接运行的小代码示例。/tmp/npvenv(临时,非项目产物)。01a07951-5276-7863-80fa-21720867f8de,3.1.2=01a07951-3d5a-7b62-8ff3-6b7c02932a96,3.1.3=01a07951-bbcf-7a90-b659-442d30989500,3.1.4=01a07951-3dd3-7030-83a4-060b46605c5b,3.2.1=01a07958-3695-79b2-be55-3d7459b87baa,3.2.2=01a07958-0f33-74c3-9270-ef053b1174b7,3.3=01a07958-229f-7030-bf41-d1093e6d1655,3.4=01a07958-2378-7113-861d-ac3e88a7513c。/tmp/ch3-<节号>.tmp.md(临时)。