variant	seg	bytes	kbps	ssim
nv-p3-cq26	3000	8689125	1737	0.995243
nv-p3-cq26	5200	8674080	1734	0.994897
nv-p3-cq26	900	12556121	2511	0.995621
nv-p3-cq30	3000	5716553	1143	0.994425
nv-p3-cq30	5200	5528100	1105	0.993534
nv-p3-cq30	900	8868404	1773	0.994835
nv-p3-cq33	3000	4326602	865	0.993789
nv-p3-cq33	5200	4064635	812	0.992443
nv-p3-cq33	900	6915190	1383	0.994178
nv-p3-cq36	3000	3340674	668	0.993060
nv-p3-cq36	5200	3122107	624	0.991252
nv-p3-cq36	900	5398105	1079	0.993437
nv-p5uhq-cq26	3000	10670232	2134	0.995743
nv-p5uhq-cq26	5200	11813329	2362	0.996182
nv-p5uhq-cq26	900	12214905	2442	0.995528
nv-p5uhq-cq32	3000	5873264	1174	0.994758
nv-p5uhq-cq32	5200	6415666	1283	0.994812
nv-p5uhq-cq32	900	7389190	1477	0.994416
nv-p7-cq26	3000	9112760	1822	0.995484
nv-p7-cq26	5200	9026261	1805	0.995241
nv-p7-cq26	900	13540772	2708	0.995925
nv-p7-cq32	3000	4869337	973	0.994233
nv-p7-cq32	5200	4700517	940	0.993231
nv-p7-cq32	900	7822815	1564	0.994664
p4c19	3000	5783411	1156	0.996242
p4c19	5200	7141518	1428	0.996869
p4c19	900	7818745	1563	0.996213
p4c21	3000	5171526	1034	0.996074
p4c21	5200	6361721	1272	0.996619
p4c21	900	7007263	1401	0.996011
svtnew-p2-c21	3000	5829774	1165	0.996142
svtnew-p2-c21	5200	7373174	1474	0.996700
svtnew-p2-c21	900	6961649	1392	0.995829
svtnew-p3-c21	3000	5056111	1011	0.995837
svtnew-p3-c21	5200	6262914	1252	0.996239
svtnew-p3-c21	900	7215771	1443	0.995838
svtnew-p4-c19	3000	5443295	1088	0.995920
svtnew-p4-c19	5200	6899083	1379	0.996365
svtnew-p4-c19	900	7969398	1593	0.995880
svtnew-p4-c21	3000	4859202	971	0.995751
svtnew-p4-c21	5200	6140787	1228	0.996122
svtnew-p4-c21	900	7159488	1431	0.995672
svtnew-p6-c21	3000	4947424	989	0.995605
svtnew-p6-c21	5200	5929742	1185	0.995766
svtnew-p6-c21	900	7679215	1535	0.995657
