背景:GPU 机离线(见同目录 2026-09-09-GPU机离线诊断-2.md)→ 现场开机恢复 → 用户反馈"启动时出现较长时间停顿"→ 本记录测量启动各阶段并定位停顿来源。
| 项 | 结果 |
|---|---|
| ping / SSH 192.168.31.31 | 通(uptime 1 min,IP 仍为静态 .31) |
| ComfyUI | bash /home/zyw/start_comfyui_v6.sh 拉起(PID 2782,nohup → comfyui_h3.log) |
| HTTP 验证 | http://192.168.31.31:8189/system_stats → 200,13ms(v0.34.0,前端 1.51.9) |
| GPU | RTX 5060 Ti 空闲 43°C / 154MiB / 0%;驱动正常,无掉总线 |
| 日志错误 | 仅 1 条无害提示:AnimateDiffEvo 无 motion models(老问题,忽略) |
systemd-analyze 实测本次开机:
| 阶段 | 耗时 |
|---|---|
| firmware(BIOS/自检) | 35.2s ← 最长的"黑屏无反应"段 |
| loader(引导) | 15.5s |
| kernel | 29.5s |
| userspace | 29.1s |
| 合计 | 1min 49s 才到 graphical |
最慢服务:e2scrub_reap 11.9s、docker 10.1s、containerd 7.6s、snapd 9.1s、networkd-wait-online 4.4s。 → 按开机键后约 35 秒固件阶段无画面输出,属 MoDT 主板正常自检,不是故障;整机 2 分钟内无 SSH 响应也属正常。
时间线(GPU 机本地 UTC,进程 20:58:09 启动 → 21:00:2x 监听 8189):
| 时间 | 阶段 |
|---|---|
| +0s | 进程启动,Python/搜索路径 |
| +7s | 预启动:comfyui-manager 7.4s(uv pip 依赖检查;9-8 正常启动仅 0.5s,冷启动变慢) |
| +30~65s | VRAM 初始化 / aimdo / Using sage attention → 随后 约 34s 日志静默(comfy_kitchen 后端探测 + 首批重节点导入,期间进程短暂 D 状态=IO/磁盘扫描) |
| +65~130s | 全量 60+ 自定义节点导入,另有一段 ~16s 静默(controlnet_aux/DWPose) |
| +130s | Import times 汇总 → Starting server → 8189 监听 |
最慢节点导入(本次):Nvidia_RTX_Nodes 14.3s、comfyui-manager 7.4+2.1s、AlekPet 5.0s、VideoHelperSuite 3.8s、PuLID-Flux 3.5s、Easy-Use 2.0s。
用户澄清:指重启/开机时屏幕信息流卡住至少 10~20 秒,以前几秒就进 Linux。逐段时间戳复查本次开机日志:
[1.887s] kernel: Btrfs loaded, zoned=yes, fsverity=yes
── 之后内核/initramfs 无任何输出,静默 26.87 秒 ──
[28.760s] kernel: EXT4-fs (sda5): mounted filesystem ... ro ← 根分区挂上,随即进 userspace(systemd @29.8s)
| 开机 | Btrfs@ | 根挂载@ | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 9-5 06:54 | 1.82s | 4.95s | 3.1s |
| 9-5 10:44 | 1.54s | 3.84s | 2.3s |
| 9-5 12:15 | 1.86s | 2.00s | 0.1s |
| 9-5 12:49 | 1.79s | 2.40s | 0.6s |
| 9-6 05:33 | 1.94s | 6.85s | 4.9s |
| 9-8 20:56(本次) | 1.89s | 28.76s | 26.9s ← 异常 |
last -x:9-6 05:33 → 9-8 20:56 之间无 shutdown 记录 → 9-8 ~20:50(UTC)整机掉电(与离线诊断吻合),本次为非正常关机后的冷启动。systemd-fsck-root 被跳过(initramfs 已执行过 fsck,留下 fsck-root 标记)→ initramfs 阶段确实跑了文件系统检查(输出走 console 不进 journal,屏幕上看就是"停住")。for b in 0 -1 -2 -3; do T1=$(journalctl -b $b -k -o short-monotonic --no-pager 2>/dev/null | grep -m1 "Btrfs loaded" | awk -F"[][]" '{print $2}' | xargs); T2=$(journalctl -b $b -k -o short-monotonic --no-pager 2>/dev/null | grep -m1 "EXT4-fs (sda5): mounted" | awk -F"[][]" '{print $2}' | xargs); echo "boot $b: $T1 -> $T2"; doness -tln | grep 8189 # 出现 LISTEN 即完成
grep "To see the GUI" /home/zyw/comfyui_h3.log # 出现该行即完成
curl --noproxy '*' -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://192.168.31.31:8189/system_stats # 200 = 就绪
相关记录:2026-09-09-GPU机离线诊断-2.md、2026-09-09-GPU机离线诊断.md、ComfyUI-H3运维记录.md(同目录)。