# 节奏曲线（卷一「51 天，三场模考，一张考卷」）

| 章 | 外部张力 | 信息增量 | 情绪底色 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 惊疑 | 开篇钩子，≥5 |
| 2 | 7 | 7 | 窒息 | 把柄+报名单出现 |
| 3 | 8 | 6 | 压迫 | 倒计时建立（试播） |
| 4 | 7 | 5 | 紧绷 | 签字认账 |
| 5 | 5 | 6 | 透口气 | 决定高考（51 天） |
| 6 | 4 | 7 | 惊奇 | 记忆力挂确立（信息高，张力允许低） |
| 7 | 7 | 6 | 警觉 | 勇哥盯上+陈凯反咬 |
| 8 | 6 | 6 | 合作 | 李队信任+整治风暴 |
| 9 | 4 | 6 | 温情 | 奖状盒（低点允许） |
| 10 | 5 | 5 | 憋屈 | 编辑拒稿（答案递不出去） |
| 11 | 5 | 6 | 小爽 | 还清网贷（兑现） |
| 12 | 5 | 5 | 暗流 | 校内摸底前 30（藏拙） |
| 13 | 5 | 5 | 微暖 | 教务处赌注+模考报名 |
| 14 | 6 | 6 | 争议 | 市一模前 300（质疑登场） |
| 15 | 9 | 8 | 反转 | 中点：勒索+F08 名字（前半最高分） |
| 16 | 7 | 5 | 求人 | 首次求助李队 |
| 17 | 8 | 6 | 对弈 | 反客为主（茶楼） |
| 18 | 7 | 6 | 紧迫 | 王敏反水，72→48h |
| 19 | 6 | 7 | 诡异 | 机房夜闪回（F08/F21 深化） |
| 20 | 7 | 6 | 争议升级 | 市二模前 50（质疑升级） |
| 21 | 8 | 6 | 舆论战 | 表白墙社死+反打 |
| 22 | 6 | 5 | 冷 | 母亲电话（灵魂黑夜前奏） |
| 23 | 7 | 5 | 决绝 | 签字配合 |
| 24 | 8 | 8 | 至暗 | 灵魂黑夜+账本旧记录（F12） |
| 25 | 6 | 6 | 微光 | 父亲短信+省三模惊动考试院 |
| 26 | 8 | 7 | 爆发 | 核查过关（装逼打脸最高分） |
| 27 | 9 | 6 | 爆发 | 认账（情感最高分） |
| 28 | 7 | 7 | 收网+大考 | 高考 D1+勇哥落网 |
| 29 | 6 | 6 | 释然 | 高考 D2+回家吃饭 |
| 30 | 5 | 8 | 悬念 | 出分+录取+2026 见 |

## 检查
- 开篇 3 章：6/7/8 张力连续上升 ✓
- 中点 Ch15 是前半最高分（9/8）✓
- Ch24 至暗后 Ch26-27 升到最高 ✓
- 模考节节攀升：Ch12 校内前 30（张力 5）→ Ch14 一模前 300（6）→ Ch20 二模前 50（7）→ Ch25 三模逼近全省前十（6，信息 6）→ Ch26 核查（8）——**每一跳后紧随质疑升级，成绩明线与舆论暗线咬合**
- 兑现时钟：Ch11（还债）/Ch14（一模）/Ch20（二模）/Ch25（三模）/Ch28（高考）/Ch30（录取）
- 连续 3 章张力 ≤4：无
- 高考倒计时贯穿 Ch5-28，禁止断档 2 章以上不提剩余天数
