tokens.txt

# window_index=0 start=0.000000 end=63.278667 prefix_end=0.000000 accept=[0.000000,63.278667) generation_stop=None prefix_tokens=0 tokens=555
0	1	<|sos|>
1	4	<|timestamp|>
2	5	<|downbeat_meter|>
3	6	<|structure|>
4	7	<|key|>
5	9	<|chord_full|>
6	11	<|melody_full|>
7	3	<|out|>
8	260	<subbeat_shift_0>
9	518	<time_0.01s>
10	30532	<meter_3/8>
11	30709	<eighth_pos_0>
12	30966	<structure_intro>
13	30993	<key_F:major>
14	31037	<chord_full_N>
15	261	<subbeat_shift_1>
16	31615	<pitch_89_track_1>
17	261	<subbeat_shift_1>
18	553	<time_0.36s>
19	30710	<eighth_pos_1>
20	31614	<pitch_88_track_1>
21	261	<subbeat_shift_1>
22	31615	<pitch_89_track_1>
23	261	<subbeat_shift_1>
24	596	<time_0.79s>
25	30711	<eighth_pos_2>
26	31622	<pitch_96_track_1>
27	261	<subbeat_shift_1>
28	31610	<pitch_84_track_1>
29	261	<subbeat_shift_1>
30	618	<time_1.01s>
31	30537	<meter_4/4>
32	30709	<eighth_pos_0>
33	30966	<structure_intro>
34	31343	<chord_full_F:sus2>
35	262	<subbeat_shift_2>
36	31598	<pitch_72_track_1>
37	261	<subbeat_shift_1>
38	31605	<pitch_79_track_1>
39	31655	<duration_1>
40	261	<subbeat_shift_1>
41	704	<time_1.87s>
42	30711	<eighth_pos_2>
43	261	<subbeat_shift_1>
44	31598	<pitch_72_track_1>
45	261	<subbeat_shift_1>
46	31605	<pitch_79_track_1>
47	31655	<duration_1>
48	262	<subbeat_shift_2>
49	790	<time_2.73s>
50	30713	<eighth_pos_4>
51	31598	<pitch_72_track_1>
52	261	<subbeat_shift_1>
53	31603	<pitch_77_track_1>
54	31655	<duration_1>
55	262	<subbeat_shift_2>
56	31598	<pitch_72_track_1>
57	261	<subbeat_shift_1>
58	877	<time_3.60s>
59	30715	<eighth_pos_6>
60	31603	<pitch_77_track_1>
61	261	<subbeat_shift_1>
62	31602	<pitch_76_track_1>
63	261	<subbeat_shift_1>
64	31603	<pitch_77_track_1>
65	261	<subbeat_shift_1>
66	31610	<pitch_84_track_1>
67	261	<subbeat_shift_1>
68	964	<time_4.47s>
69	30709	<eighth_pos_0>
70	31217	<chord_full_D:min7>
71	31600	<pitch_74_track_1>
72	31655	<duration_1>
73	262	<subbeat_shift_2>
74	31598	<pitch_72_track_1>
75	261	<subbeat_shift_1>
76	31605	<pitch_79_track_1>
77	31655	<duration_1>
78	261	<subbeat_shift_1>
79	1050	<time_5.33s>
80	30711	<eighth_pos_2>
81	261	<subbeat_shift_1>
82	31598	<pitch_72_track_1>
83	261	<subbeat_shift_1>
84	31605	<pitch_79_track_1>
85	31655	<duration_1>
86	262	<subbeat_shift_2>
87	1136	<time_6.19s>
88	30713	<eighth_pos_4>
89	31598	<pitch_72_track_1>
90	261	<subbeat_shift_1>
91	31603	<pitch_77_track_1>
92	261	<subbeat_shift_1>
93	31602	<pitch_76_track_1>
94	261	<subbeat_shift_1>
95	31598	<pitch_72_track_1>
96	261	<subbeat_shift_1>
97	1223	<time_7.06s>
98	30715	<eighth_pos_6>
99	31603	<pitch_77_track_1>
100	261	<subbeat_shift_1>
101	31602	<pitch_76_track_1>
102	261	<subbeat_shift_1>
103	31603	<pitch_77_track_1>
104	261	<subbeat_shift_1>
105	31610	<pitch_84_track_1>
106	261	<subbeat_shift_1>
107	1310	<time_7.93s>
108	30709	<eighth_pos_0>
109	31348	<chord_full_A#:sus2>
110	31610	<pitch_84_track_1>
111	31655	<duration_1>
112	262	<subbeat_shift_2>
113	31603	<pitch_77_track_1>
114	261	<subbeat_shift_1>
115	31603	<pitch_77_track_1>
116	31655	<duration_1>
117	261	<subbeat_shift_1>
118	1396	<time_8.79s>
119	30711	<eighth_pos_2>
120	261	<subbeat_shift_1>
121	31602	<pitch_76_track_1>
122	261	<subbeat_shift_1>
123	31603	<pitch_77_track_1>
124	261	<subbeat_shift_1>
125	31610	<pitch_84_track_1>
126	31656	<duration_2>
127	261	<subbeat_shift_1>
128	1482	<time_9.65s>
129	30713	<eighth_pos_4>
130	262	<subbeat_shift_2>
131	31603	<pitch_77_track_1>
132	261	<subbeat_shift_1>
133	31603	<pitch_77_track_1>
134	31655	<duration_1>
135	261	<subbeat_shift_1>
136	1569	<time_10.52s>
137	30715	<eighth_pos_6>
138	261	<subbeat_shift_1>
139	31602	<pitch_76_track_1>
140	261	<subbeat_shift_1>
141	31603	<pitch_77_track_1>
142	261	<subbeat_shift_1>
143	31605	<pitch_79_track_1>
144	261	<subbeat_shift_1>
145	1656	<time_11.39s>
146	30709	<eighth_pos_0>
147	31350	<chord_full_C:sus4>
148	31607	<pitch_81_track_1>
149	31656	<duration_2>
150	263	<subbeat_shift_3>
151	31610	<pitch_84_track_1>
152	31656	<duration_2>
153	261	<subbeat_shift_1>
154	1742	<time_12.25s>
155	30711	<eighth_pos_2>
156	262	<subbeat_shift_2>
157	31605	<pitch_79_track_1>
158	31659	<duration_5>
159	262	<subbeat_shift_2>
160	1829	<time_13.12s>
161	30713	<eighth_pos_4>
162	264	<subbeat_shift_4>
163	1916	<time_13.99s>
164	30715	<eighth_pos_6>
165	264	<subbeat_shift_4>
166	2002	<time_14.85s>
167	30709	<eighth_pos_0>
168	30968	<structure_verse>
169	31061	<chord_full_F:maj>
170	262	<subbeat_shift_2>
171	31467	<pitch_69_track_0>
172	261	<subbeat_shift_1>
173	31465	<pitch_67_track_0>
174	261	<subbeat_shift_1>
175	2089	<time_15.72s>
176	30711	<eighth_pos_2>
177	31467	<pitch_69_track_0>
178	31655	<duration_1>
179	262	<subbeat_shift_2>
180	31465	<pitch_67_track_0>
181	261	<subbeat_shift_1>
182	31467	<pitch_69_track_0>
183	31655	<duration_1>
184	261	<subbeat_shift_1>
185	2175	<time_16.58s>
186	30713	<eighth_pos_4>
187	261	<subbeat_shift_1>
188	31467	<pitch_69_track_0>
189	31655	<duration_1>
190	262	<subbeat_shift_2>
191	31467	<pitch_69_track_0>
192	31656	<duration_2>
193	261	<subbeat_shift_1>
194	2262	<time_17.45s>
195	30715	<eighth_pos_6>
196	262	<subbeat_shift_2>
197	31470	<pitch_72_track_0>
198	31655	<duration_1>
199	262	<subbeat_shift_2>
200	2348	<time_18.31s>
201	30709	<eighth_pos_0>
202	31125	<chord_full_A:min>
203	31474	<pitch_76_track_0>
204	31657	<duration_3>
205	264	<subbeat_shift_4>
206	2435	<time_19.18s>
207	30711	<eighth_pos_2>
208	264	<subbeat_shift_4>
209	2522	<time_20.05s>
210	30713	<eighth_pos_4>
211	264	<subbeat_shift_4>
212	2608	<time_20.91s>
213	30715	<eighth_pos_6>
214	264	<subbeat_shift_4>
215	2695	<time_21.78s>
216	30709	<eighth_pos_0>
217	31237	<chord_full_G:min7>
218	262	<subbeat_shift_2>
219	31472	<pitch_74_track_0>
220	261	<subbeat_shift_1>
221	31470	<pitch_72_track_0>
222	261	<subbeat_shift_1>
223	2781	<time_22.64s>
224	30711	<eighth_pos_2>
225	31472	<pitch_74_track_0>
226	31655	<duration_1>
227	262	<subbeat_shift_2>
228	31470	<pitch_72_track_0>
229	261	<subbeat_shift_1>
230	31472	<pitch_74_track_0>
231	31657	<duration_3>
232	261	<subbeat_shift_1>
233	2868	<time_23.51s>
234	30713	<eighth_pos_4>
235	263	<subbeat_shift_3>
236	31472	<pitch_74_track_0>
237	31656	<duration_2>
238	261	<subbeat_shift_1>
239	2954	<time_24.37s>
240	30715	<eighth_pos_6>
241	262	<subbeat_shift_2>
242	31470	<pitch_72_track_0>
243	31655	<duration_1>
244	262	<subbeat_shift_2>
245	3040	<time_25.23s>
246	30709	<eighth_pos_0>
247	31061	<chord_full_F:maj>
248	31467	<pitch_69_track_0>
249	31657	<duration_3>
250	264	<subbeat_shift_4>
251	3127	<time_26.10s>
252	30711	<eighth_pos_2>
253	264	<subbeat_shift_4>
254	3214	<time_26.97s>
255	30713	<eighth_pos_4>
256	31608	<pitch_82_track_1>
257	261	<subbeat_shift_1>
258	31607	<pitch_81_track_1>
259	261	<subbeat_shift_1>
260	31608	<pitch_82_track_1>
261	261	<subbeat_shift_1>
262	31607	<pitch_81_track_1>
263	31655	<duration_1>
264	261	<subbeat_shift_1>
265	3300	<time_27.83s>
266	30715	<eighth_pos_6>
267	261	<subbeat_shift_1>
268	31598	<pitch_72_track_1>
269	261	<subbeat_shift_1>
270	31608	<pitch_82_track_1>
271	261	<subbeat_shift_1>
272	31607	<pitch_81_track_1>
273	261	<subbeat_shift_1>
274	3387	<time_28.70s>
275	30709	<eighth_pos_0>
276	30968	<structure_verse>
277	31061	<chord_full_F:maj>
278	31603	<pitch_77_track_1>
279	262	<subbeat_shift_2>
280	31479	<pitch_81_track_0>
281	261	<subbeat_shift_1>
282	31477	<pitch_79_track_0>
283	261	<subbeat_shift_1>
284	3473	<time_29.56s>
285	30711	<eighth_pos_2>
286	31479	<pitch_81_track_0>
287	31655	<duration_1>
288	262	<subbeat_shift_2>
289	31477	<pitch_79_track_0>
290	261	<subbeat_shift_1>
291	31479	<pitch_81_track_0>
292	31657	<duration_3>
293	261	<subbeat_shift_1>
294	3560	<time_30.43s>
295	30713	<eighth_pos_4>
296	263	<subbeat_shift_3>
297	31479	<pitch_81_track_0>
298	31655	<duration_1>
299	261	<subbeat_shift_1>
300	3646	<time_31.29s>
301	30715	<eighth_pos_6>
302	261	<subbeat_shift_1>
303	31482	<pitch_84_track_0>
304	31655	<duration_1>
305	263	<subbeat_shift_3>
306	3733	<time_32.16s>
307	30709	<eighth_pos_0>
308	31245	<chord_full_A:min7>
309	31474	<pitch_76_track_0>
310	31658	<duration_4>
311	264	<subbeat_shift_4>
312	3820	<time_33.03s>
313	30711	<eighth_pos_2>
314	262	<subbeat_shift_2>
315	31472	<pitch_74_track_0>
316	261	<subbeat_shift_1>
317	31470	<pitch_72_track_0>
318	31656	<duration_2>
319	261	<subbeat_shift_1>
320	3906	<time_33.89s>
321	30713	<eighth_pos_4>
322	264	<subbeat_shift_4>
323	3993	<time_34.76s>
324	30715	<eighth_pos_6>
325	262	<subbeat_shift_2>
326	31472	<pitch_74_track_0>
327	261	<subbeat_shift_1>
328	31475	<pitch_77_track_0>
329	261	<subbeat_shift_1>
330	4080	<time_35.63s>
331	30709	<eighth_pos_0>
332	31081	<chord_full_A#:maj>
333	31479	<pitch_81_track_0>
334	31655	<duration_1>
335	262	<subbeat_shift_2>
336	31477	<pitch_79_track_0>
337	261	<subbeat_shift_1>
338	31477	<pitch_79_track_0>
339	31655	<duration_1>
340	261	<subbeat_shift_1>
341	4166	<time_36.49s>
342	30711	<eighth_pos_2>
343	261	<subbeat_shift_1>
344	31475	<pitch_77_track_0>
345	31657	<duration_3>
346	263	<subbeat_shift_3>
347	4252	<time_37.35s>
348	30713	<eighth_pos_4>
349	264	<subbeat_shift_4>
350	4339	<time_38.22s>
351	30715	<eighth_pos_6>
352	31472	<pitch_74_track_0>
353	31655	<duration_1>
354	262	<subbeat_shift_2>
355	31470	<pitch_72_track_0>
356	31658	<duration_4>
357	262	<subbeat_shift_2>
358	4426	<time_39.09s>
359	30709	<eighth_pos_0>
360	31061	<chord_full_F:maj>
361	264	<subbeat_shift_4>
362	4512	<time_39.95s>
363	30711	<eighth_pos_2>
364	264	<subbeat_shift_4>
365	4598	<time_40.81s>
366	30713	<eighth_pos_4>
367	264	<subbeat_shift_4>
368	4685	<time_41.68s>
369	30715	<eighth_pos_6>
370	264	<subbeat_shift_4>
371	4772	<time_42.55s>
372	30709	<eighth_pos_0>
373	30967	<structure_outro>
374	31061	<chord_full_F:maj>
375	262	<subbeat_shift_2>
376	31598	<pitch_72_track_1>
377	261	<subbeat_shift_1>
378	31605	<pitch_79_track_1>
379	31655	<duration_1>
380	261	<subbeat_shift_1>
381	4858	<time_43.41s>
382	30711	<eighth_pos_2>
383	261	<subbeat_shift_1>
384	31598	<pitch_72_track_1>
385	261	<subbeat_shift_1>
386	31605	<pitch_79_track_1>
387	31655	<duration_1>
388	262	<subbeat_shift_2>
389	4945	<time_44.28s>
390	30713	<eighth_pos_4>
391	31598	<pitch_72_track_1>
392	261	<subbeat_shift_1>
393	31603	<pitch_77_track_1>
394	31655	<duration_1>
395	262	<subbeat_shift_2>
396	31598	<pitch_72_track_1>
397	261	<subbeat_shift_1>
398	5032	<time_45.15s>
399	30715	<eighth_pos_6>
400	31603	<pitch_77_track_1>
401	261	<subbeat_shift_1>
402	31602	<pitch_76_track_1>
403	261	<subbeat_shift_1>
404	31603	<pitch_77_track_1>
405	261	<subbeat_shift_1>
406	31610	<pitch_84_track_1>
407	261	<subbeat_shift_1>
408	5118	<time_46.01s>
409	30709	<eighth_pos_0>
410	31125	<chord_full_A:min>
411	31602	<pitch_76_track_1>
412	31657	<duration_3>
413	264	<subbeat_shift_4>
414	5205	<time_46.88s>
415	30711	<eighth_pos_2>
416	31602	<pitch_76_track_1>
417	31657	<duration_3>
418	264	<subbeat_shift_4>
419	5291	<time_47.74s>
420	30713	<eighth_pos_4>
421	31602	<pitch_76_track_1>
422	31657	<duration_3>
423	264	<subbeat_shift_4>
424	5378	<time_48.61s>
425	30715	<eighth_pos_6>
426	264	<subbeat_shift_4>
427	5464	<time_49.47s>
428	30709	<eighth_pos_0>
429	31081	<chord_full_A#:maj>
430	31607	<pitch_81_track_1>
431	261	<subbeat_shift_1>
432	31608	<pitch_82_track_1>
433	31655	<duration_1>
434	262	<subbeat_shift_2>
435	31607	<pitch_81_track_1>
436	31656	<duration_2>
437	261	<subbeat_shift_1>
438	5551	<time_50.34s>
439	30711	<eighth_pos_2>
440	262	<subbeat_shift_2>
441	31603	<pitch_77_track_1>
442	261	<subbeat_shift_1>
443	31603	<pitch_77_track_1>
444	31657	<duration_3>
445	261	<subbeat_shift_1>
446	5638	<time_51.21s>
447	30713	<eighth_pos_4>
448	264	<subbeat_shift_4>
449	5724	<time_52.07s>
450	30715	<eighth_pos_6>
451	31603	<pitch_77_track_1>
452	261	<subbeat_shift_1>
453	31605	<pitch_79_track_1>
454	261	<subbeat_shift_1>
455	31607	<pitch_81_track_1>
456	31655	<duration_1>
457	262	<subbeat_shift_2>
458	5810	<time_52.93s>
459	30709	<eighth_pos_0>
460	31061	<chord_full_F:maj>
461	31610	<pitch_84_track_1>
462	261	<subbeat_shift_1>
463	31610	<pitch_84_track_1>
464	263	<subbeat_shift_3>
465	5898	<time_53.81s>
466	30711	<eighth_pos_2>
467	262	<subbeat_shift_2>
468	31610	<pitch_84_track_1>
469	261	<subbeat_shift_1>
470	31610	<pitch_84_track_1>
471	261	<subbeat_shift_1>
472	5984	<time_54.67s>
473	30713	<eighth_pos_4>
474	264	<subbeat_shift_4>
475	6070	<time_55.53s>
476	30715	<eighth_pos_6>
477	31603	<pitch_77_track_1>
478	261	<subbeat_shift_1>
479	31602	<pitch_76_track_1>
480	261	<subbeat_shift_1>
481	31603	<pitch_77_track_1>
482	261	<subbeat_shift_1>
483	31610	<pitch_84_track_1>
484	261	<subbeat_shift_1>
485	6156	<time_56.39s>
486	30709	<eighth_pos_0>
487	31061	<chord_full_F:maj>
488	31605	<pitch_79_track_1>
489	31655	<duration_1>
490	262	<subbeat_shift_2>
491	31598	<pitch_72_track_1>
492	261	<subbeat_shift_1>
493	31605	<pitch_79_track_1>
494	31655	<duration_1>
495	261	<subbeat_shift_1>
496	6244	<time_57.27s>
497	30711	<eighth_pos_2>
498	261	<subbeat_shift_1>
499	31598	<pitch_72_track_1>
500	261	<subbeat_shift_1>
501	31605	<pitch_79_track_1>
502	31655	<duration_1>
503	262	<subbeat_shift_2>
504	6330	<time_58.13s>
505	30713	<eighth_pos_4>
506	31598	<pitch_72_track_1>
507	261	<subbeat_shift_1>
508	31603	<pitch_77_track_1>
509	31655	<duration_1>
510	262	<subbeat_shift_2>
511	31598	<pitch_72_track_1>
512	261	<subbeat_shift_1>
513	6416	<time_58.99s>
514	30715	<eighth_pos_6>
515	31603	<pitch_77_track_1>
516	261	<subbeat_shift_1>
517	31602	<pitch_76_track_1>
518	261	<subbeat_shift_1>
519	31603	<pitch_77_track_1>
520	261	<subbeat_shift_1>
521	31598	<pitch_72_track_1>
522	261	<subbeat_shift_1>
523	6503	<time_59.86s>
524	30709	<eighth_pos_0>
525	31061	<chord_full_F:maj>
526	31593	<pitch_67_track_1>
527	31656	<duration_2>
528	263	<subbeat_shift_3>
529	31593	<pitch_67_track_1>
530	31656	<duration_2>
531	261	<subbeat_shift_1>
532	6589	<time_60.72s>
533	30711	<eighth_pos_2>
534	262	<subbeat_shift_2>
535	31593	<pitch_67_track_1>
536	31655	<duration_1>
537	262	<subbeat_shift_2>
538	6676	<time_61.59s>
539	30713	<eighth_pos_4>
540	261	<subbeat_shift_1>
541	31591	<pitch_65_track_1>
542	31656	<duration_2>
543	263	<subbeat_shift_3>
544	6762	<time_62.45s>
545	30715	<eighth_pos_6>
546	31591	<pitch_65_track_1>
547	31655	<duration_1>
548	262	<subbeat_shift_2>
549	31591	<pitch_65_track_1>
550	31655	<duration_1>
551	262	<subbeat_shift_2>
552	6844	<time_63.27s>
553	30709	<eighth_pos_0>
554	2	<|eos|>

下载此文件