2026 中国国际大学生创新大赛 · 评委视角 生成引擎:ComfyUI(GPU 机 192.168.31.31:8189)· 工作流
boogu_image_0_1_turbo_t2i_nvfp4.json本次迭代:按评委意见改为扁平数据信息图 / 流程海报版式(对标 4 张"壁垒突破"参考海报),并补足数据内容与机制可视化 生成日期:2026-09-06
bilei_tupo_boogu_832x1216_v5a.png(竖版 832×1216,seed 20260021)
已用 DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp 识图逐条质检,全部中文文字与数字清晰正确、无乱码、编号无重复:
| 元素 | 内容(均清晰正确) |
|---|---|
| 主标题 | 四大创新·壁垒突破 |
| 副标题 | AI极简流程 × 真实社交 × 多维激励 |
| 右上角标 | 2026创新大赛 |
| 左侧流程 4 步 | 01 AI极简流程 → 02 真实社交 → 03 多维激励 → 04 全域自主(编号连贯、无重复) |
| 中央主视觉 | AI 一键按钮(AI极简流程)破开石墙、金光涌出 |
| 数据 KPI | 68.9% / 打破入口障碍 |
| 转化过程 | 59.6% / 浅认知 → 高粘性·专业公益(社会连接节点 + 激励图标漏斗) |
| 底部插画 | 志愿者带领学生/老人/农民穿过破墙走向光明 全域自主 专业公益 |
| 底部数据条 | 68.9% 入口障碍 → AI极简流程 ; 59.6% 浅认知 → 高粘性公益 |
| 雷达图 | 活跃度 / 忠诚度 / 粘性 / 传播度 / 知名度 |
版式:深蓝→天蓝渐变背景、白色圆角流程框 + 发光箭头连线、01-04 编号步骤、洋红点缀、扁平化信息图、层级分明、信息密度适中 —— 与参考海报同一设计语言。
| 版本 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|
| v1/v2 | 插画海报 | 有主视觉但与参考风格差距大,数据弱 |
| v3a/b/c | 数据大屏初版 | 加入 KPI 卡/图表面板,但偏"3D 场景+悬浮 UI",版式松散 |
| v4a/b/c | 扁平流程海报 | 对齐参考:标题+4 步流程+中央破壁+底部数据条+雷达图;共通缺陷:第 4 步"全域自主"被编为 03(提示词写了 01 02 03 四个框所致);v4a 右下雷达图偏糊 |
| v5a(推荐) | 编号修正 | 明确 01/02/03/04,四步编号无重复、雷达图清晰,零瑕疵 |
| v5b | 同期变体 | 与 v5a 同参数不同 seed |
(全部版本文件保留在本目录,可按需选用。)
| 项 | 值 |
|---|---|
| 工作流 | user/default/workflows/boogu_image_0_1_turbo_t2i_nvfp4.json(子图:UNET+CLIP+VAE+KSampler) |
| UNET 模型 | boogu_image_turbo_hotfix_nvfp4.safetensors(BooGu-Image-0.1-Turbo,nvfp4 量化) |
| CLIP 文本编码器 | qwen3vl_8b_fp8_scaled.safetensors(type=boogu) |
| VAE | ae.safetensors |
| 分辨率 | 832 × 1216(竖版 2:3) |
| 采样 | KSampler:4 步 · CFG 1.0 · lcm / sgm_uniform · denoise 1.0(Turbo 官方档) |
| Seed | v5a=20260021 / v5b=20260022 |
Flat vector infographic poster, vertical, for a Chinese college innovation competition project,
theme "壁垒突破" (Barrier Breakthrough), clean professional tech-blue data-driven style. Deep
navy-to-azure gradient background ... numbered step badges 01 02 03 04 ... box 01 "AI极简流程",
box 02 "真实社交", box 03 "多维激励", box 04 "全域自主" ... big numeral "68.9%" caption
"打破入口障碍" ... "59.6% 浅认知" funneled into "高粘性·专业公益" ... footer chips
"68.9% 入口障碍 → AI极简流程" and "59.6% 浅认知 → 高粘性公益" and a radar chart ...
(完整原文见本目录 提示词-v5-编号修正版.txt)
bilei_tupo_boogu_832x1216_v5a.png..._v5b.png ..._v4b.png(近似)及 v1-v4 各版本