提取范围:整个工作簿(全部工作表、全部单元格)中与本课程相关的所有内容 文件:
课程.xls| 工作簿:Sheet1(130 行 × 8 列,有数据);Sheet2、Sheet3 为空表 文件属性:WPS 表格(Last Saved By: WPS_1694),创建 2023-05-12,最后保存 2026-07-06,代码页 1200 / Locale 2052
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 行号 | Sheet1 第 111 行 |
| 课程体系 | 拓展教育课程 |
| 课程属性 | 拓展教育选修课 |
| 课程性质 | 拓展教育选修课 |
| 课程编码 | 154442008 |
| 课程名称 | 软件测试课程设计 |
| 总学时 | 32 |
| 学分 | 2 |
| 责任人 | 周宇文 |
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 行号 | Sheet1 第 110 行 |
| 课程体系 | 拓展教育课程 |
| 课程属性 | 拓展教育选修课 |
| 课程性质 | 拓展教育选修课 |
| 课程编码 | 154442001 |
| 课程名称 | 软件测试 |
| 总学时 | 32 |
| 学分 | 2 |
| 责任人 | 周宇文 |
| 行号 | 课程体系 | 编码 | 课程名称 | 学时/学分 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 学科基础课程 | 154221011 | 大学物理 | 64 / 4 | 郑桂荣 |
| 110 | 拓展教育课程 | 154442001 | 软件测试 | 32 / 2 | 周宇文 |
| 111 | 拓展教育课程 | 154442008 | 软件测试课程设计 | 32 / 2 | 周宇文 |
| 112 | 专业课程 | 154632005 | 鸿蒙操作系统 | 48 / 3 | 庄家卫 |
| 行号 | 编码 | 课程名称 | 学时/学分 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 154442009 | Web 前端课程设计 | 32 / 2 | 范剑文 |
| 40 | 154442002 | Java 项目课程设计(拓展) | 32 / 2 | 李梅生 |
| 41 | 154432002 | Java 项目课程设计(专业选修) | 32 / 2 | 李梅生 |
| 66 | 154242006 | 算法分析课程设计 | 32 / 2 | 瞿军 |
| 77 | 154142008 | 数据库课程设计 | 32 / 2 | 王煜 |
| 79 | 154442005 | 软件工程课程设计 | 32 / 2 | 王泽 |
| 111 | 154442008 | 软件测试课程设计(本课程) | 32 / 2 | 周宇文 |
| 128 | 154242003 | 数据结构课程设计 | 32 / 2 | (空) |
规律:全校"课程设计"类课程统一为 32 学时 / 2 学分 / 拓展教育选修课,本课程完全符合该口径。
课程性质:专业选修(教师确认)。xls 第 111 行登记为"拓展教育课程 / 拓展教育选修课",与教师实际口径不一致——以教师确认为准,课件已按专业选修显示;建议学校侧同步更正课程库。
附注:xls 中"专业选修"类课程编码多为
154432xxx段(如 154432002 Java 项目课程设计),而本课程现登记编码为154442008(154442xxx 为拓展教育选修段)。若学校已为"专业选修"另编课程号,请告知,我可一并更正课件编码。
→ 课件中"第 1–17 周含实验"来自教师口述;如需按周填充章节标题,需另提供教学进度表/教学日历。
课程主页、封面页、课程导学表统一为:软件测试课程设计 | 课程编码 154442008 | 拓展教育选修课 | 总学时 32 | 2 学分 | 第 1–17 周(含实验)| 责任人/授课教师:周宇文。