来源文件:
课程.xls(WPS 表格 / 旧版 xls,3 个工作表:Sheet1 有数据,Sheet2、Sheet3 为空) 表结构:课程体系 | 课程属性 | 课程性质 | 课程编码 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 责任人 有效课程行:129 条(原表 130 行,含空行已剔除)
| 课程体系 | 门数 | 学时 | 学分 |
|---|---|---|---|
| 专业课程 | 71 | 3168 | 198.0 |
| 拓展教育课程 | 39 | 1296 | 81.0 |
| 学科基础课程 | 17 | 864 | 54.0 |
| 通识教育课程 | 2 | 80 | 5.0 |
| 课程属性 | 门数 | 课程性质 | 门数 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 45 | 专业选修课 | 45 | |
| 专业选修 | 45 | 拓展教育选修课 | 39 | |
| 拓展教育选修课 | 39 | 专业必修课 | 26 | |
| 学科基础必修课 | 17 | |||
| 通识必修课 | 2 |
| 责任人 | 门数 | 课程(编码 名称 学时/学分) |
|---|---|---|
| 伍春晖 | 5 | 154331002 电子商务安全(48/3);154242004 区块链技术(32/2);154332012 区块链技术(32/2);154331003 信息安全技术(48/3);154332003 信息安全技术(48/3) |
| 王春梅 | 5 | 154332008 AIGC与电商内容生成(32/2);154332005 多媒体技术(32/2);154332009 数字人技术与电商客服(32/2);154342009 数字营销与广告(48/3);154342003 新媒体技术(32/2) |
| 范为铨 | 5 | 154142009 大模型开发实践(32/2);154142009 大模型开发实践(32/2);154132009 大模型开发实践(32/2);154231010 自然语言处理(64/4);154232013 自然语言处理(48/3) |
| 陈华其 | 5 | 154221003 计算机网络(64/4);154231002 计算机网络(64/4);154231007 计算机网络(32/2);154232009 计算机网络(64/4);154242005 计算机网络实验(32/2) |
| 李捷 | 4 | 154421002 Web程序设计(48/3);154421005 Web程序设计(32/2);154431003 web程序设计(48/3);154431003 web程序设计(48/3) |
| 李梅生 | 4 | 154442006 Java项目开发实践(32/2);154442002 Java项目课程设计(32/2);154432002 Java项目课程设计(32/2);154432003 设计模式(64/4) |
| 武庆圆 | 4 | 154142001 ERP应用实践(32/2);154131002 ERP原理与应用(32/2);154121001 管理信息系统(48/3);154132004 管理信息系统(48/3) |
| 黄承慧 | 4 | 154631013 大数据运维(64/4);154232012 自然语言处理(32/2);154232013 自然语言处理(48/3);154232013 自然语言处理(48/3) |
| 刘晓庆 | 3 | 154121002 数据库原理与应用(64/4);154131001 数据库原理与应用(64/4);154132003 信息管理专业英语(32/2) |
| 刘芳 | 3 | 154132008 人工智能与商务智能(48/3);154342005 人工智能与商业智能(48/3);154242012 智能体开发技术(32/2) |
| 温展杰 | 3 | 154631002 Python金融数据分析(32/2);154132007 Python数据分析(32/2);154632006 Python数据分析实践(32/2) |
| 王泽 | 3 | 154421003 软件工程(48/3);154442005 软件工程课程设计(32/2);154442007 软件工程综合实践(32/2) |
| 瞿军 | 3 | 154432007 软件体系结构(32/2);154242006 算法分析课程设计(32/2);154432004 移动程序设计(64/4) |
| 范剑文 | 3 | 154442009 Web前端课程设计(32/2);154442003 Web前端框架技术(32/2);154432005 Web前端框架技术(32/2) |
| 邹林达 | 3 | 154242013 Linux操作系统(32/2);154221010 操作系统(32/2);154231003 操作系统(32/2) |
| 郑桂荣 | 3 | 154142003 Python数据可视化(32/2);154132006 Python数据可视化(32/2);154221011 大学物理(64/4) |
| 陈伟琦 | 3 | 154642007 大数据专业英语(32/2);154642001 数据采集与预处理(32/2);154631004 数据采集与预处理(32/2) |
| 韩冬 | 3 | 154221015 数据结构(64/4);154221006 数据结构(48/3);154231008 数据结构(64/4) |
| 侯昉 | 2 | 154531002 数据挖掘(64/4);154332010 数据挖掘(64/4) |
| 叶赛 | 2 | 154142004 电子商务系统分析与设计(32/2);154142002 信息系统分析与设计(32/2) |
| 吴加其 | 2 | 154632021 数据安全和联邦学习(48/3);154611002 数据科学导论(32/2) |
| 周宇文 | 2 | 154442001 软件测试(32/2);154442008 软件测试课程设计(32/2) |
| 庄家卫 | 2 | 154632005 鸿蒙操作系统(48/3);154232011 计算机视觉(32/2) |
| 廖晓 | 2 | 154331005 AI+电商全域运营(48/3);154321002 电子商务概论(48/3) |
| 张顺超 | 2 | 154631011 大模型和应用(64/4);154631014 向量数据库(32/2) |
| 彭诗力 | 2 | 154542006 深度学习(32/2);154532002 深度学习(64/4) |
| 李立 | 2 | 154131003 Python程序设计(64/4);154132001 Python程序设计(64/4) |
| 林艺舒 | 2 | 154332006 调查问卷设计与分析(32/2);154342006 智慧物流与供应链管理(48/3) |
| 汪北阳 | 2 | 154442004 程序设计综合实验(32/2);154211002 计算机导论(48/3) |
| 潘琪 | 2 | 154431006 软件项目管理(32/2);154431008 软件质量保证与测试(48/3) |
| 袁群勇 | 2 | 154631012 大数据处理(64/4);154232008 人工智能(32/2) |
| 郭艺辉 | 2 | 154231004 算法分析与设计(64/4);154231006 算法分析与设计(48/3) |
| 陆寄远 | 2 | 154232004 编译原理(32/2);154221014 计算机组成原理(48/3) |
| 魏峰 | 2 | 154232001 计算机体系结构(48/3);154221004 数字与模拟电路技术(48/3) |
| 鲜征征 | 2 | 154421001 Java程序设计(64/4);154431001 Java程序设计(64/4) |
| 丛悦 | 1 | 154632004 Spark应用(32/2) |
| 刘俊霞 | 1 | 154232006 物联网(32/2) |
| 刘宇熹 | 1 | 154342001 电子商务商业模式与创新(32/2) |
| 刘达才 | 1 | 154642005 大模型应用开发(chatGPT)(32/2) |
| 唐名华 | 1 | 154221008 程序设计基础(64/4) |
| 张标 | 1 | 154421004 软件需求分析(32/2) |
| 梁玉强 | 1 | 154132002 大型数据库应用(48/3) |
| 汤雅连 | 1 | 154631006 大数据工具应用(32/2) |
| 潘章明 | 1 | 154432001 JavaEE框架程序设计(64/4) |
| 王煜 | 1 | 154142008 数据库课程设计(32/2) |
| 肖庆追 | 1 | 154432006 Web前端技术基础(32/2) |
| 赖瑞麟 | 1 | 154431004 软件系统分析与设计(32/2) |
| 郭胜群 | 1 | 154532005 量化投资(32/2) |
| 陈晓丽 | 1 | 154332004 电子商务数据分析(32/2) |
| 齐菲菲 | 1 | 154221005 离散数学(48/3) |
| # | 课程体系 | 课程属性 / 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学科基础课程 | 必修 / 学科基础必修课 | 154221003 | 计算机网络 | 64 | 4 | 陈华其 |
| 2 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154231002 | 计算机网络 | 64 | 4 | 陈华其 |
| 3 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154231007 | 计算机网络 | 32 | 2 | 陈华其 |
| 4 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154232009 | 计算机网络 | 64 | 4 | 陈华其 |
| 5 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154242005 | 计算机网络实验 | 32 | 2 | 陈华其 |
| 6 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154642007 | 大数据专业英语 | 32 | 2 | 陈伟琦 |
| 7 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154642001 | 数据采集与预处理 | 32 | 2 | 陈伟琦 |
| 8 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154631004 | 数据采集与预处理 | 32 | 2 | 陈伟琦 |
| 9 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154332004 | 电子商务数据分析 | 32 | 2 | 陈晓丽 |
| 10 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154632004 | Spark应用 | 32 | 2 | 丛悦 |
| 11 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154442009 | Web前端课程设计 | 32 | 2 | 范剑文 |
| 12 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154442003 | Web前端框架技术 | 32 | 2 | 范剑文 |
| 13 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154432005 | Web前端框架技术 | 32 | 2 | 范剑文 |
| 14 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154142009 | 大模型开发实践 | 32 | 2 | 范为铨 |
| 15 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154142009 | 大模型开发实践 | 32 | 2 | 范为铨 |
| 16 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154132009 | 大模型开发实践 | 32 | 2 | 范为铨 |
| 17 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154231010 | 自然语言处理 | 64 | 4 | 范为铨 |
| 18 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154232013 | 自然语言处理 | 48 | 3 | 范为铨 |
| 19 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154532005 | 量化投资 | 32 | 2 | 郭胜群 |
| 20 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154231004 | 算法分析与设计 | 64 | 4 | 郭艺辉 |
| 21 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154231006 | 算法分析与设计 | 48 | 3 | 郭艺辉 |
| 22 | 学科基础课程 | 必修 / 学科基础必修课 | 154221015 | 数据结构 | 64 | 4 | 韩冬 |
| 23 | 学科基础课程 | 必修 / 学科基础必修课 | 154221006 | 数据结构 | 48 | 3 | 韩冬 |
| 24 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154231008 | 数据结构 | 64 | 4 | 韩冬 |
| 25 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154531002 | 数据挖掘 | 64 | 4 | 侯昉 |
| 26 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154332010 | 数据挖掘 | 64 | 4 | 侯昉 |
| 27 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154631013 | 大数据运维 | 64 | 4 | 黄承慧 |
| 28 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154232012 | 自然语言处理 | 32 | 2 | 黄承慧 |
| 29 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154232013 | 自然语言处理 | 48 | 3 | 黄承慧 |
| 30 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154232013 | 自然语言处理 | 48 | 3 | 黄承慧 |
| 31 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154431004 | 软件系统分析与设计 | 32 | 2 | 赖瑞麟 |
| 32 | 学科基础课程 | 必修 / 学科基础必修课 | 154421002 | Web程序设计 | 48 | 3 | 李捷 |
| 33 | 学科基础课程 | 必修 / 学科基础必修课 | 154421005 | Web程序设计 | 32 | 2 | 李捷 |
| 34 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154431003 | web程序设计 | 48 | 3 | 李捷 |
| 35 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154431003 | web程序设计 | 48 | 3 | 李捷 |
| 36 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154131003 | Python程序设计 | 64 | 4 | 李立 |
| 37 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154132001 | Python程序设计 | 64 | 4 | 李立 |
| 38 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154442006 | Java项目开发实践 | 32 | 2 | 李梅生 |
| 39 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154442002 | Java项目课程设计 | 32 | 2 | 李梅生 |
| 40 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154432002 | Java项目课程设计 | 32 | 2 | 李梅生 |
| 41 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154432003 | 设计模式 | 64 | 4 | 李梅生 |
| 42 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154132002 | 大型数据库应用 | 48 | 3 | 梁玉强 |
| 43 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154331005 | AI+电商全域运营 | 48 | 3 | 廖晓 |
| 44 | 学科基础课程 | 必修 / 学科基础必修课 | 154321002 | 电子商务概论 | 48 | 3 | 廖晓 |
| 45 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154332006 | 调查问卷设计与分析 | 32 | 2 | 林艺舒 |
| 46 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154342006 | 智慧物流与供应链管理 | 48 | 3 | 林艺舒 |
| 47 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154642005 | 大模型应用开发(chatGPT) | 32 | 2 | 刘达才 |
| 48 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154132008 | 人工智能与商务智能 | 48 | 3 | 刘芳 |
| 49 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154342005 | 人工智能与商业智能 | 48 | 3 | 刘芳 |
| 50 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154242012 | 智能体开发技术 | 32 | 2 | 刘芳 |
| 51 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154232006 | 物联网 | 32 | 2 | 刘俊霞 |
| 52 | 学科基础课程 | 必修 / 学科基础必修课 | 154121002 | 数据库原理与应用 | 64 | 4 | 刘晓庆 |
| 53 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154131001 | 数据库原理与应用 | 64 | 4 | 刘晓庆 |
| 54 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154132003 | 信息管理专业英语 | 32 | 2 | 刘晓庆 |
| 55 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154342001 | 电子商务商业模式与创新 | 32 | 2 | 刘宇熹 |
| 56 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154232004 | 编译原理 | 32 | 2 | 陆寄远 |
| 57 | 学科基础课程 | 必修 / 学科基础必修课 | 154221014 | 计算机组成原理 | 48 | 3 | 陆寄远 |
| 58 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154431006 | 软件项目管理 | 32 | 2 | 潘琪 |
| 59 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154431008 | 软件质量保证与测试 | 48 | 3 | 潘琪 |
| 60 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154432001 | JavaEE框架程序设计 | 64 | 4 | 潘章明 |
| 61 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154542006 | 深度学习 | 32 | 2 | 彭诗力 |
| 62 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154532002 | 深度学习 | 64 | 4 | 彭诗力 |
| 63 | 学科基础课程 | 必修 / 学科基础必修课 | 154221005 | 离散数学 | 48 | 3 | 齐菲菲 |
| 64 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154432007 | 软件体系结构 | 32 | 2 | 瞿军 |
| 65 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154242006 | 算法分析课程设计 | 32 | 2 | 瞿军 |
| 66 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154432004 | 移动程序设计 | 64 | 4 | 瞿军 |
| 67 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154631006 | 大数据工具应用 | 32 | 2 | 汤雅连 |
| 68 | 学科基础课程 | 必修 / 学科基础必修课 | 154221008 | 程序设计基础 | 64 | 4 | 唐名华 |
| 69 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154442004 | 程序设计综合实验 | 32 | 2 | 汪北阳 |
| 70 | 通识教育课程 | 必修 / 通识必修课 | 154211002 | 计算机导论 | 48 | 3 | 汪北阳 |
| 71 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154332008 | AIGC与电商内容生成 | 32 | 2 | 王春梅 |
| 72 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154332005 | 多媒体技术 | 32 | 2 | 王春梅 |
| 73 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154332009 | 数字人技术与电商客服 | 32 | 2 | 王春梅 |
| 74 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154342009 | 数字营销与广告 | 48 | 3 | 王春梅 |
| 75 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154342003 | 新媒体技术 | 32 | 2 | 王春梅 |
| 76 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154142008 | 数据库课程设计 | 32 | 2 | 王煜 |
| 77 | 学科基础课程 | 必修 / 学科基础必修课 | 154421003 | 软件工程 | 48 | 3 | 王泽 |
| 78 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154442005 | 软件工程课程设计 | 32 | 2 | 王泽 |
| 79 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154442007 | 软件工程综合实践 | 32 | 2 | 王泽 |
| 80 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154232001 | 计算机体系结构 | 48 | 3 | 魏峰 |
| 81 | 学科基础课程 | 必修 / 学科基础必修课 | 154221004 | 数字与模拟电路技术 | 48 | 3 | 魏峰 |
| 82 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154631002 | Python金融数据分析 | 32 | 2 | 温展杰 |
| 83 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154132007 | Python数据分析 | 32 | 2 | 温展杰 |
| 84 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154632006 | Python数据分析实践 | 32 | 2 | 温展杰 |
| 85 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154632021 | 数据安全和联邦学习 | 48 | 3 | 吴加其 |
| 86 | 通识教育课程 | 必修 / 通识必修课 | 154611002 | 数据科学导论 | 32 | 2 | 吴加其 |
| 87 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154331002 | 电子商务安全 | 48 | 3 | 伍春晖 |
| 88 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154242004 | 区块链技术 | 32 | 2 | 伍春晖 |
| 89 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154332012 | 区块链技术 | 32 | 2 | 伍春晖 |
| 90 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154331003 | 信息安全技术 | 48 | 3 | 伍春晖 |
| 91 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154332003 | 信息安全技术 | 48 | 3 | 伍春晖 |
| 92 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154142001 | ERP应用实践 | 32 | 2 | 武庆圆 |
| 93 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154131002 | ERP原理与应用 | 32 | 2 | 武庆圆 |
| 94 | 学科基础课程 | 必修 / 学科基础必修课 | 154121001 | 管理信息系统 | 48 | 3 | 武庆圆 |
| 95 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154132004 | 管理信息系统 | 48 | 3 | 武庆圆 |
| 96 | 学科基础课程 | 必修 / 学科基础必修课 | 154421001 | Java程序设计 | 64 | 4 | 鲜征征 |
| 97 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154431001 | Java程序设计 | 64 | 4 | 鲜征征 |
| 98 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154432006 | Web前端技术基础 | 32 | 2 | 肖庆追 |
| 99 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154142004 | 电子商务系统分析与设计 | 32 | 2 | 叶赛 |
| 100 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154142002 | 信息系统分析与设计 | 32 | 2 | 叶赛 |
| 101 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154631012 | 大数据处理 | 64 | 4 | 袁群勇 |
| 102 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154232008 | 人工智能 | 32 | 2 | 袁群勇 |
| 103 | 学科基础课程 | 必修 / 学科基础必修课 | 154421004 | 软件需求分析 | 32 | 2 | 张标 |
| 104 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154631011 | 大模型和应用 | 64 | 4 | 张顺超 |
| 105 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154631014 | 向量数据库 | 32 | 2 | 张顺超 |
| 106 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154142003 | Python数据可视化 | 32 | 2 | 郑桂荣 |
| 107 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154132006 | Python数据可视化 | 32 | 2 | 郑桂荣 |
| 108 | 学科基础课程 | 必修 / 学科基础必修课 | 154221011 | 大学物理 | 64 | 4 | 郑桂荣 |
| 109 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154442001 | 软件测试 | 32 | 2 | 周宇文 |
| 110 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154442008 | 软件测试课程设计 | 32 | 2 | 周宇文 |
| 111 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154632005 | 鸿蒙操作系统 | 48 | 3 | 庄家卫 |
| 112 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154232011 | 计算机视觉 | 32 | 2 | 庄家卫 |
| 113 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154242013 | Linux操作系统 | 32 | 2 | 邹林达 |
| 114 | 学科基础课程 | 必修 / 学科基础必修课 | 154221010 | 操作系统 | 32 | 2 | 邹林达 |
| 115 | 专业课程 | 必修 / 专业必修课 | 154231003 | 操作系统 | 32 | 2 | 邹林达 |
| 116 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154242007 | 操作系统综合实验 | 32 | 2 | |
| 117 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154542003 | 互联网金融综合业务 | 32 | 2 | |
| 118 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154242011 | 计算机前沿技术专题 | 32 | 2 | |
| 119 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154232015 | 计算机系统理论 | 64 | 4 | |
| 120 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154642003 | 金融计量经济学(Python) | 32 | 2 | |
| 121 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154642011 | 金融科技前沿 | 32 | 2 | |
| 122 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154242009 | 金融数据分析 | 32 | 2 | |
| 123 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154242010 | 人工智能创新实践 | 32 | 2 | |
| 124 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154432009 | 人工智能与量化金融 | 48 | 3 | |
| 125 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154232014 | 生成式人工智能(AIGC)应用 | 32 | 2 | |
| 126 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154632001 | 数据采集与预处理 | 32 | 2 | |
| 127 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154242003 | 数据结构课程设计 | 32 | 2 | |
| 128 | 拓展教育课程 | 拓展教育选修课 / 拓展教育选修课 | 154542005 | 应用时间序列分析 | 32 | 2 | |
| 129 | 专业课程 | 专业选修 / 专业选修课 | 154232016 | 云计算技术 | 32 | 2 |
154142009 出现 2 次、154232013 出现 3 次、154431003 出现 2 次(多为同名课程重复登记,需人工确认)