主材报价 列数:6,表头:类别(推断)|项目(推断)|标准(推断)|品牌(推断)|单位(推断)|备注(推断)
| 类别 | 项目 | 标准 | 品牌 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 主材直接费 | 【空白】 | 【空白】 | 【空白】 | 【空白】 |
| 【空白】 | 合计 | 【空白】 | 【空白】 | 【空白】 | 【空白】 |
| 【空白】 | 小计 | 【空白】 | 【空白】 | 【空白】 | 【空白】 |
| 【空白】 | 六、外立面装饰 | 【空白】 | 【空白】 | 【空白】 | 【空白】 |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 标准: | 品牌:立邦或者多乐士 | 套 | 市场价600-700元一桶 |
| 2 | 石膏腻子 | 【空白】 | 品牌:摩林美涂或303 | 套 | 【空白】 |
| 2 | 瓷砖 | 标准:400*800 | 品牌:以实际选购为主 | 套 | 可用真石漆 |
第19页/共19页