外部张力 / 信息增量 1–10。开篇 3 章张力不得连续下降。每 3 章至少一次兑现(其中一项 ≥7)。
| 章 | 外 | 信 | 情绪底色 | 兑现 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 冷、窝囊 | 揭秘 | 不接印,钩子禁止低于 5 |
| 2 | 6 | 8 | 恼 | 升级 | 系统不造人 |
| 3 | 6 | 6 | 紧 | 升级 | 训练可见 |
| 4 | 8 | 5 | 狠 | 打脸 | 裴守业 |
| 5 | 8 | 6 | 血 | 情感 | 第一场死人 |
| 6 | 5 | 6 | 算计 | 升级 | 允许略降,收人收马 |
| 7 | 7 | 8 | 火 | 打脸 | 吊唁 |
| 8 | 7 | 6 | 决 | 升级 | 封建时代 |
| 9 | 7 | 5 | 夜 | 资源 | 夺粮 |
| 10 | 8 | 5 | 爽 | 打脸 | 百人队;喂肥冲锋谎 |
| 11 | 6 | 6 | 压 | — | 卫峥三日 |
| 12 | 7 | 7 | 僵 | 揭秘 | 都护收不走印 |
| 13 | 8 | 8 | 阴 | 揭秘 | 密旨 |
| 14 | 8 | 5 | 爆 | 打脸 | 开仓 |
| 15 | 9 | 9 | 饱→寒 | 揭秘 | 中点,假胜利作废 |
| 16 | 8 | 7 | 收 | — | 冰提前 |
| 17 | 7 | 6 | 苦 | 情感 | 药怎么分 |
| 18 | 8 | 6 | 败 | 情感 | 冲锋谎失败 |
| 19 | 8 | 6 | 冷硬 | 升级 | 锁桥 |
| 20 | 8 | 8 | 对峙 | 揭秘 | 北王+盐引 |
| 21 | 7 | 7 | 拖 | — | 卫峥一夜 |
| 22 | 9 | 7 | 黑 | — | 灵魂黑夜,允许下章前降分后必升 |
| 23 | 8 | 8 | 决 | 情感 | 扔印 |
| 24 | 9 | 5 | 焦 | — | 烧仓未遂 |
| 25 | 9 | 5 | 崩 | — | 填桥 |
| 26 | 10 | 6 | 惨胜 | 打脸 | 全书前半最高外张力之一 |
| 27 | 7 | 6 | 进 | 资源 | 不请罪 |
| 28 | 8 | 7 | 阴转爆 | 打脸 | 鸿门粮车 |
| 29 | 7 | 8 | 冷 | 揭秘 | 准字 |
| 30 | 8 | 5 | 围 | 资源 | 粮道 |
| 31 | 7 | 6 | 爽 | 打脸 | 跪接 |
| 32 | 8 | 9 | 寒 | 揭秘 | 鼓与换皮 |
检查: